
| CENNIK POŁĄCZEŃ | ||||
| wewnątrz sieci | 0 zł | |||
| Polska - stacjonarne | od 0,04 zł ( 0,05 zł z VAT ) | |||
| Polska - komórki | od 0,26 zł ( 0,31 zł z VAT ) | |||
| Unia Europejska - stacjonarne | od 0,04 zł ( 0,05 zł z VAT ) | |||
| Unia Europejska - komórki | od 0,17 zł ( 0,21 zł z VAT ) | |||
| USA - stacjonarne | od 0,03 zł ( 0,04 zł z VAT ) | |||
| USA - komórki | od 0,07 zł ( 0,08 zł z VAT ) | |||
| Rosja - stacjonarne | od 0,05 zł ( 0,06 zł z VAT ) | |||
| Rosja - komórki | od 0,17 zł ( 0,21 zł z VAT ) | |||
| OPŁATY MIESIĘCZNE | ||
| opłata za konto | 1,00 zł ( 1,22 zł z VAT ) | |
| opłata za numer miejski | 0,60 zł ( 0,73 zł z VAT ) | |
| opłata za numer skrócony | 0,20 zł ( 0,24 zł z VAT ) | |
| CENNIK URZĄDZEŃ VOIP | |
| ATA 1xFXS IPG-801 | 160,00 zł ( 195,20 zł z VAT ) |
| ATA 2xFXS IPG-802 | 180,00 zł ( 219,60 zł z VAT ) |
DODATKOWE INFORMACJE
- pierwsze 3 miesiące bez opłat miesięcznych za konto i numer
- usługa nie wymaga podpisywania umowy
- naliczanie sekundowe
- opłaty są pobierane tylko za wykonane połączenia
- dostęp do bilingu połączeń 24h poprzez stronę www

